日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
07-11 | 2020144 | 8 | 6 | 9 | 181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | ||||||
07-12 | 2020145 | 1 | 0 | 9 | 874 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||
07-13 | 2020146 | 5 | 3 | 5 | 091 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
07-14 | 2020147 | 0 | 8 | 6 | 563 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | ||||||
07-15 | 2020148 | 9 | 8 | 1 | 746 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | ||||||
07-16 | 2020149 | 3 | 9 | 1 | 400 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 9 | ||||||
07-17 | 2020150 | 6 | 1 | 2 | 318 | 3 | 5 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | ||||||
07-18 | 2020151 | 7 | 8 | 8 | 552 | 4 | 6 | 8 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 | 2 8 | 2 | ||||||
07-19 | 2020152 | 7 | 0 | 4 | 454 | 5 | 7 | 9 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | ||||||
07-20 | 2020153 | 9 | 1 | 6 | 786 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 9 | ||||||
07-21 | 2020154 | 8 | 8 | 6 | 090 | 7 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 8 | 1 | ||||||
07-22 | 2020155 | 9 | 9 | 3 | 091 | 8 | 10 | 12 | 6 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 12 | 1 | 9 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 9 | ||||||
07-23 | 2020156 | 1 | 1 | 2 | 462 | 9 | 1 | 13 | 7 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 13 | 2 | 1 | 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 13 | 5 | 11 | 4 | 2 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||
07-24 | 2020157 | 2 | 0 | 0 | 163 | 10 | 1 | 2 | 8 | 14 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 14 | 6 | 12 | 2 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||
07-25 | 2020158 | 3 | 2 | 0 | 409 | 11 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 15 | 7 | 13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 4 | 3 | ||||||
07-26 | 2020159 | 9 | 1 | 5 | 583 | 12 | 3 | 2 | 1 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16 | 16 | 15 | 16 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 16 | 8 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | ||||||
07-27 | 2020160 | 5 | 9 | 3 | 528 | 13 | 4 | 3 | 2 | 17 | 5 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 3 | 8 | 1 | 6 | 17 | 9 | 15 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | ||||||
07-28 | 2020161 | 6 | 8 | 8 | 727 | 14 | 5 | 4 | 3 | 18 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 15 | 18 | 18 | 17 | 18 | 8 | 1 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 2 | 7 | 18 | 8 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 1 | 6 | 9 | 2 8 | 1 | ||||||
07-29 | 2020162 | 8 | 1 | 0 | 943 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 19 | 19 | 18 | 19 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 2 | 10 | 3 | 8 | 19 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||||||
07-30 | 2020163 | 8 | 0 | 4 | 593 | 16 | 7 | 6 | 5 | 20 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 17 | 20 | 20 | 19 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 4 | 9 | 20 | 2 | 18 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | ||||||
07-31 | 2020164 | 7 | 6 | 9 | 476 | 17 | 8 | 7 | 6 | 21 | 4 | 3 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 18 | 21 | 21 | 6 | 21 | 3 | 4 | 2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 21 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 9 | ||||||
08-01 | 2020165 | 9 | 1 | 0 | 026 | 18 | 9 | 8 | 7 | 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 19 | 22 | 22 | 1 | 22 | 4 | 5 | 0 | 16 | 9 | 5 | 2 | 6 | 11 | 22 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
08-02 | 2020166 | 8 | 0 | 8 | 233 | 19 | 10 | 9 | 8 | 23 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 23 | 23 | 2 | 23 | 5 | 6 | 1 | 17 | 10 | 6 | 3 | 7 | 12 | 23 | 8 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 8 | 1 | ||||||
08-03 | 2020167 | 6 | 4 | 1 | 587 | 20 | 11 | 10 | 9 | 24 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 21 | 4 | 24 | 3 | 24 | 6 | 7 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 | 13 | 24 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | ||||||
08-04 | 2020168 | 2 | 1 | 5 | 882 | 21 | 12 | 2 | 10 | 25 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 1 | 25 | 4 | 25 | 7 | 8 | 3 | 1 | 12 | 8 | 5 | 5 | 14 | 25 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||
08-05 | 2020169 | 9 | 6 | 5 | 632 | 22 | 13 | 1 | 11 | 26 | 9 | 2 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 11 | 23 | 2 | 26 | 6 | 26 | 8 | 9 | 4 | 2 | 13 | 9 | 6 | 5 | 15 | 26 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 9 | ||||||
08-06 | 2020170 | 9 | 4 | 2 | 422 | 23 | 14 | 2 | 12 | 27 | 10 | 3 | 6 | 4 | 9 | 4 | 2 | 12 | 24 | 4 | 27 | 1 | 27 | 9 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 16 | 27 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 9 | ||||||
08-07 | 2020171 | 7 | 1 | 0 | 570 | 24 | 15 | 3 | 13 | 28 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 25 | 1 | 28 | 2 | 28 | 10 | 11 | 0 | 4 | 1 | 11 | 8 | 2 | 17 | 28 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | ||||||
08-08 | 2020172 | 7 | 6 | 9 | 662 | 25 | 16 | 4 | 14 | 29 | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 1 | 14 | 26 | 2 | 29 | 6 | 29 | 11 | 12 | 1 | 5 | 2 | 12 | 9 | 3 | 18 | 29 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | 9 | ||||||
08-09 | 2020173 | 9 | 0 | 9 | 853 | 26 | 17 | 5 | 15 | 30 | 13 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 15 | 27 | 3 | 30 | 1 | 30 | 12 | 13 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 4 | 19 | 30 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 9 | ||||||
预选行1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
预选行3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||
日期 | 期号 | 开奖号码 | 试机号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
百位号码走势 | 十位号码走势 | 个位号码走势 | 组选号码分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出现总次数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 11 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 5 | 9 | 14 | |||||||||||
平均遗漏值 | 14 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 14 | 14 | 9 | 30 | 5 | 30 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 9 | 5 | 6 | 30 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
最大遗漏值 | 26 | 17 | 13 | 15 | 30 | 13 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 6 | 15 | 27 | 23 | 30 | 19 | 30 | 12 | 13 | 13 | 17 | 13 | 13 | 10 | 12 | 19 | 30 | 9 | 18 | 4 | 2 | 9 | 13 | 10 | 12 | 6 | 11 | 7 | 3 | |||||||||||
最大连续值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
参数说明
|